议价参考
交易提醒
核验产权年限与查封状态;确认学位是否已被占用;查清物业费与专项维修资金欠缴;满五唯一与满两年的税费差异,按网签价与核定价孰高计算。
各行政区挂牌均价
按月更新| 行政区 | 二手住宅挂牌均价 | 环比 | 板块动态 |
|---|---|---|---|
| 南山区 | 10,860 元/㎡ | +0.42% | 前海、科技园板块挂牌量回落 |
| 福田区 | 9,740 元/㎡ | -0.18% | 香蜜湖、景田改善房源成交放缓 |
| 宝安区 | 6,320 元/㎡ | +0.15% | 西乡、新安刚需房源去化加快 |
| 龙华区 | 5,780 元/㎡ | -0.06% | 民治、龙胜租金回报率小幅回升 |
| 龙岗区 | 4,410 元/㎡ | +0.23% | 坂田、布吉成交周期缩短 6 天 |
| 光明区 | 4,650 元/㎡ | +0.31% | 凤凰城产业人口导入带动租赁 |





